Risultati optimist - juniores

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 8661 Cattai Nina, Femmina, 11-Feb-2003, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS 3,0 1 1 1
2 8456 Altran Nikolas, Maschio, 04-Dic-2002, SVOC 6,0 2 2 2
3 8281 Stefani Michela, Femmina, 12-Set-2002, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS 18,0 6 3 9
4 8380 Cester Rossana, Femmina, 05-Mag-2002, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS 18,0 4 7 7
5 8337 Parmegiani Andrea, Maschio, 17-Dic-2001, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS 20,0 10 6 4
6 8384 Sangermano Niccolo, Maschio, 09-Dic-2003, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS 25,0 16 4 5
7 8382 Estrada Jamila, Femmina, 14-Ago-2003, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS 25,0 5 9 11
8 7835 Derman Daniela, Femmina, 26-Lug-2003, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS 27,0 7 5 15
9 7341 Del Re Lorenzo, Maschio, 05-Ago-2001, 380-13-GDV LNI TRIESTE 28,0 3 13 12
10 8330 Zupancich Nicholas, Maschio, 10-Gen-2003, SVOC 31,0 14 14 3
11 6445 Allocchio Marco, Maschio, 18-Ago-2002, 380-13-GDV LNI TRIESTE 31,0 17 8 6
12 7700 Perazzi Alessia, Femmina, 11-Mar-2003, SVOC 38,0 15 10 13
13 7141 Mattiussi Luca, Maschio, 16-Set-2002, SVOC 49,0 11 24 14
14 6261 Gregorio Ginevra, Femmina, 23-Mar-2001, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D 51,0 8 ocs 8
15 7501 Campajola Milla, Femmina, 13-Ott-2003, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D 51,0 22 11 18
16 7477 Maurutto Tommaso, Maschio, 26-Set-2002, SVOC 51,0 23 12 16
17 7132 Pedranzini Gaia, Femmina, 13-Ott-2003, 615-13-GDV LNI MONFALCONE 54,0 12 20 22
18 4284 Serpo Mattia, Maschio, 02-Lug-2003, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS 56,0 18 18 20
19 8165 De Giorgi Ludovica, Femmina, 19-Giu-2003, 384-13-GDV LNI GRADO 57,0 20 16 21
20 8385 De Vidovich Luca, Maschio, 02-Apr-2003, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS 58,0 13 ocs 10
21 8097 Chierego Sofia, Femmina, 10-Ago-2003, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS 59,0 21 15 23
22 6063 Brighenti Bianca, Femmina, 17-Feb-2002, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D 59,0 19 21 19
23 7781 Parmegiani Luca, Maschio, 29-Apr-2003, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS 63,0 9 28 26
24 7708 Prati Giulia, Femmina, 16-Ott-2003, 384-13-GDV LNI GRADO 69,0 27 17 25
25 8682 Vicenzino Matteo, Maschio, 27-Ago-2003, CN PORTOMARAN 72,0 28 27 17
26 6197 Miani Pietro, Maschio, 14-Ago-2003, 384-13-GDV LNI GRADO 72,0 25 23 24
27 5425 Popovic Rene, Maschio, 15-Mag-2003, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS 76,0 24 25 27
28 8291 Cicin Alessandro, Maschio, 22-Lug-2002, 380-13-GDV LNI TRIESTE 83,0 29 19 dns
29 5326 Corso Isabella, Femmina, 11-Giu-2002, 1650-13-CLUB NAUTICO PORTOMARA 85,0 26 29 30
30 8339 Schiavon Vittoria, Femmina, 08-Ago-2002, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D 86,0 32 26 28
31 5193 Altran Francesco, Maschio, 17-Nov-2003, 381-13-S N TAVOLONI ASS SPORT 87,0 30 22 dnf
32 6144 Tognan Anna, Femmina, 16-Mag-2002, 363-13-ASS SPORT DIL NAUTICA S 91,0 31 31 29
33 7094 Battistuta Giulia, Femmina, 18-Ago-2003, SVOC 98,0 33 30 dnf
34 5657 Vidoni Pietro, Maschio, 20-Mag-2003, SISTIANA 89 105,0 dns dns dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl